|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 16, OriginOS 6 |
|---|
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.1 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) |
|---|
| Main Camera Video | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
|---|
| Main Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|
| Selfie Camera Features | – |
|---|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
|---|
| Battery Charging | 100W wired, 44W UFCS, 55W PD3.0/PPS |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, HDR10+ |
|---|
| Display Size | 6.82 inches, 113.0 cm |
|---|
| Display Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Rock Glass |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 163.4 x 76.7 x 8.1 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
|---|
| Body Weight | 210 g or 216 g (7.41 oz) |
|---|
| Body Build | Glass front, aluminum alloy frame, fiberglass back |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black, White, Orange, Blue |
|---|
| Models | V2520A |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, October 30 |
|---|
| Status | Available. Released 2025, October 30 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.