|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
|---|
| CPU | – |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|
| GPU | – |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
|---|
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7ยตm |
|---|
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7000 mAh – China |
|---|
| Battery Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+ |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.3 inches, 95.7 cm |
|---|
| Display Resolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~465 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Xiaomi Shield Glass |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | – |
|---|
| Body Weight | – |
|---|
| Body Build | – |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black; other colors |
|---|
| Models | – |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Not announced yet |
|---|
| Status | Rumored |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|
|
There are no reviews yet.