PERFORMANCE |
---|
OS | iOS 26 |
---|
CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
---|
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
---|
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
---|
Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM NVMe |
---|
|
MAIN CAMERA |
---|
Main Camera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
---|
Main Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
---|
Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
---|
|
SELFIE CAMERA |
---|
Selfie Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|
Selfie Camera Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
---|
Selfie Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
---|
|
BATTERY |
---|
Battery Type | Li-Ion 3149 mAh |
---|
Battery Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
---|
|
DISPLAY |
---|
Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
---|
Display Size | 6.5 inches, 104.9 cm |
---|
Display Resolution | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
---|
Display Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
---|
|
BODY |
---|
Body Dimension | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
---|
Body Weight | 165 g (5.82 oz) |
---|
Body Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
---|
Body SIM | + eSIM (8 or more, max 2 at a time), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
---|
Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
---|
Models | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
---|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
---|
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | 2025, September 09 |
---|
Status | Available. Released 2025, September 19 |
---|
Memory Card Slot | No |
---|
USB | USB Type-C 2.0 |
---|
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
---|
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
---|
Radio | No |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|
NFC | Yes |
---|
LoudSpeaker | Yes |
---|
3_5mm Speaker jack | No |
---|
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
|
There are no reviews yet.