|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 840 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.1 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
|---|
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64ยตm |
|---|
| Selfie Camera Features | N/A |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7560 mAh |
|---|
| Battery Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.9 inches, 116.6 cm |
|---|
| Display Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm (6.43 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|
| Body Weight | 218 g (7.69 oz) |
|---|
| Body Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black, White, Denim Blue, Lamborgini White |
|---|
| Models | N/A |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, October 23 |
|---|
| Status | Available. Released 2025, October 23 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.