|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
|---|
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 750 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) |
|---|
| Main Camera Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
|---|
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 20 MP, (wide) |
|---|
| Selfie Camera Features | HDR |
|---|
| Selfie Camera Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 6550 mAh |
|---|
| Battery Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm |
|---|
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 160.3 x 75 x 8.1 mm (6.31 x 2.95 x 0.32 in) |
|---|
| Body Weight | 206 g (7.27 oz) |
|---|
| Body Build | – |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black; other colors |
|---|
| Models | – |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Not announced yet |
|---|
| Status | Rumored |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.