|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 14, Realme UI 5.0 |
|---|
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 750 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, Dolby Vision |
|---|
| Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/2.74" |
|---|
| Selfie Camera Features | HDR, panorama |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Li-Ion 5400 mAh, non-removable |
|---|
| Battery Charging | 100W wired, 50% in 12 min (advertised) |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.78 inches, 111.7 cm |
|---|
| Display Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
|---|
| Display Protection | N/A |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 161.7 x 75.1 x 9.2 mm (6.37 x 2.96 x 0.36 in) |
|---|
| Body Weight | 218 g / 224 g (7.69 oz) |
|---|
| Body Build | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
|---|
| Body SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), IP64, waterproof and dustproof |
|---|
| Colors | Black, Silver, Orange |
|---|
| Models | RMX3888 |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2023, December 07 |
|---|
| Status | Available. Released 2023, December 14 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2 |
|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes, 360˚ |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos certified) |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
|
There are no reviews yet.