PERFORMANCE |
---|
OS | Android 15, ColorOS 15 |
---|
CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
---|
Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
---|
GPU | Mali G615-MC6 |
---|
Internal Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 3.1 |
---|
|
MAIN CAMERA |
---|
Main Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|
Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
---|
Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
---|
|
SELFIE CAMERA |
---|
Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
---|
Selfie Camera Features | Panorama, HDR |
---|
Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
---|
|
BATTERY |
---|
Battery Type | 5600 mAh |
---|
Battery Charging | 80W wired, PD 13.5W, UFCS 33W, PPS 33W |
---|
|
DISPLAY |
---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
---|
Display Size | 6.59 inches, 105.6 cm |
---|
Display Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) |
---|
Display Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
---|
|
BODY |
---|
Body Dimension | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm (6.22 x 2.94 x 0.28 in) |
---|
Body Weight | 181 g (6.38 oz) |
---|
Body Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back |
---|
Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + , IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
---|
Colors | Plume White, Luminous Blue, Black, Purple, Blue |
---|
Models | CPH2689, PKM110 |
---|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
---|
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | 2024, November 25 |
---|
Status | Available. Released 2024, November 29 |
---|
Memory Card Slot | No |
---|
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
---|
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
Radio | No |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|
NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM, eID |
---|
LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
---|
3_5mm Speaker jack | No |
---|
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
|
There are no reviews yet.