|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades, ColorOS 15 |
|---|
| CPU | Octa-core (1×2.3 GHz Cortex-A720s & 3×2.2 GHz Cortex-A720s & 4×1.8 GHz Cortex-A520s) |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 810 |
|---|
| Internal Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | Auxiliary lens, 50 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/2.88", PDAF |
|---|
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
|---|
| Main Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.5, 23mm (wide), 1/3.0", 1.0µm |
|---|
| Selfie Camera Features | – |
|---|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|
| Battery Charging | 80W wired, 33W PPS, PD, QC, 62% in 30 min, 100% in 56 min |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | AMOLED, 120Hz, 1920Hz PWM, 600 nits (typ), 1200 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm |
|---|
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
|---|
| Display Protection | – |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 163.2 x 76.1 x 8.5 mm (6.43 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|
| Body Weight | 208 g (7.34 oz) |
|---|
| Body Build | – |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
|---|
| Colors | Icy Purple, Prism Black, White |
|---|
| Models | CPH2729, PLD110 |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, April 21 |
|---|
| Status | Available. Released 2025, April 25 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|
| NFC | NFC (China only) |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.