|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 840 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
|---|
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6ยตm, PDAF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|
| Selfie Camera Features | – |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | ยท Si/C Li-Ion 7200 mAh (Global) |
|---|
| Battery Charging | 120W wired, 100W PPS, 40W UFCS |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.71 inches, 108.3 cm |
|---|
| Display Resolution | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Giant rhino glass |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 161.2 x 75 x 8.3 mm (6.35 x 2.95 x 0.33 in) |
|---|
| Body Weight | 219 g (7.72 oz) |
|---|
| Body Build | – |
|---|
| Body SIM | ยท Nano-SIM + , IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black, White, Gold, Mint |
|---|
| Models | BKQ-AN10 |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, October 15 |
|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2025, October 23 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.