|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.1 |
|---|
| CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
|---|
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM NVMe |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
|---|
| Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|
| Selfie Camera Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Market-dependent versions: |
|---|
| Battery Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.9 inches, 115.6 cm |
|---|
| Display Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|
| Body Weight | 233 g (8.22 oz) |
|---|
| Body Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) |
|---|
| Body SIM | · Nano-SIM + , IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
|---|
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
|---|
| Models | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, September 09 |
|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
|
There are no reviews yet.