|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
|---|
| CPU | N/A |
|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
|---|
| GPU | N/A |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10โbit video, Dolby Vision |
|---|
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8ยตm |
|---|
| Selfie Camera Features | panorama |
|---|
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 7550 mAh |
|---|
| Battery Charging | 80W wired, PD 55W, PPS, UFCS |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
|---|
| Display Size | 6.78 inches, 111.7 cm |
|---|
| Display Resolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | – |
|---|
| Body Weight | – |
|---|
| Body Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + , IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black; other colors |
|---|
| Models | N/A |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Not announced yet |
|---|
| Status | Rumored |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
|---|
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.