|
PERFORMANCE |
|---|
| OS | Android 15, Nebula AIOS |
|---|
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|
| GPU | Adreno 830 |
|---|
| Internal Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM UFS 4.0 |
|---|
|
|
MAIN CAMERA |
|---|
| Main Camera | |
|---|
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10โbit video |
|---|
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, HDR |
|---|
|
|
SELFIE CAMERA |
|---|
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12ยตm, under display |
|---|
| Selfie Camera Features | HDR |
|---|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps |
|---|
|
|
BATTERY |
|---|
| Battery Type | Si/C Li-Ion 6600 mAh |
|---|
| Battery Charging | 80W wired, PD3.0, QC4 |
|---|
|
|
DISPLAY |
|---|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) |
|---|
| Display Size | 6.85 inches, 113.7 cm |
|---|
| Display Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
|---|
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
|---|
|
|
BODY |
|---|
| Body Dimension | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm (6.47 x 3.04 x 0.34 in) |
|---|
| Body Weight | 228 g (8.04 oz) |
|---|
| Body Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, silicone polymer (eco leather) back |
|---|
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| Colors | Black, Orange |
|---|
| Models | NX737J |
|---|
|
|
CONNECTIVITY & FEATURES |
|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Launch | 2025, April 28 |
|---|
| Status | Available. Released 2025, April 28 |
|---|
| Memory Card Slot | No |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
|---|
| GPS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
|---|
| Radio | No |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| LoudSpeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|
| 3_5mm Speaker jack | No |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
|
There are no reviews yet.